Prop firm / 规则变更
规则变更
每月核对一次 · 新到旧 · 23 条
记录
| 日期 | 机构 | 变化 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | FundedNext Futures | Rapid Pro 50K 价格:官网写 $159.99;8 月 10 日起的优惠页写新用户首单 $159.99、老用户 $174.99;帮助中心价格页写 $169.99,规则页仍写 $149.99。以结账页为准 | helpfutures.fundednext.com |
| 2026-10-25 | FundedNext Futures | Flex 资金号单次出金:上限 $1,500 之外,规则页写明每期最多提本期累计盈利的 50% | helpfutures.fundednext.com |
| 2026-10-25 | FundedNext Futures | 转实盘审核:帮助中心现在写全部账户累计 15 次出金进审核池;Flex 产品页仍写单个号提满 5 次 | helpfutures.fundednext.com |
| 2026-10-25 | FundedNext Futures | 出金方式:出金方式页新增转入 FNmarkets 账户,其余 USDT、USDC、Rise、银行转账和卡不变 | helpfutures.fundednext.com |
| 2026-10-25 | P1 Futures | 受限名单:FAQ 和条款公开了受限名单,共 92 项,没有中国大陆和港澳台 | p1futures.com |
| 2026-10-25 | P1 Futures | KYC 时点:条款写考试达标后、发资金号前完成身份验证,平台也可随时要求;之前写的是出金前 | p1futures.com |
| 2026-10-25 | P1 Futures | 50K 单次出金上限:条款页显示的出金表是 $2,000,和规则页一致;旧条款表写过 $5,000 | p1futures.com |
| 2026-10-25 | Lucid Trading | LucidFlex 考试一致性:定制页、考试页和一致性页都写考试标准一致性 40%,结账时可加价改成 50%;日损也可以在结账时选开或关 | support.lucidtrading.com |
| 2026-10-25 | Topstep | 一级数据新闻窗口:官方表里除了 CPI、FOMC、非农,还有 PPI 和 FOMC 记者会;前后各 5 分钟不能新开股指和金属的迷你仓,微型合约限量开仓 | help.topstep.com |
| 2026-10-25 | Top One Futures | KYC 服务商:帮助中心写改用 Veriff(之前是 KYCAID);档案姓名须和证件一致,提交后不能再改 | help.toponefutures.com |
| 2026-10-25 | Top One Futures | 每户资金号上限:按计划分列,Elite ACCESS 与 Intraday 合计 10 个、Ignite 10 个、Elite DAILY 5 个、LaunchPad 合计 3 个,按住址全家合计 | help.toponefutures.com |
| 2026-10-25 | Top One Futures | 新计划 X-Daily Spark(LaunchPad):$39 考 50K,激活费 $189,限量 1,500 个,分成 80/20。限量计划,本站没有收进账户列表 | help.toponefutures.com |
| 2026-10-25 | 不可用名单 | Purdia Capital:官方受限名单写明中国、香港,列入大陆身份用不了的名单 | purdia.com |
| 2026-10-25 | 不可用名单 | AquaFutures:官方帮助中心的受限名单写明中国、香港,列入大陆身份用不了的名单(之前依据的是第三方名单) | intercom.help |
| 2026-10-23 | Funded Futures Family | VPN 与 VPS:10-23 更新的违禁条款写个人 VPN 允许,VPS、代理和机器人主机不允许,违者回滚余额、可能限制或关户;机器人政策页和官网出金规则页仍写 VPS 允许,两处矛盾 | intercom.help |
| 2026-10-23 | Funded Futures Family | 跟单:帮助中心写明只许在本人自己的账户之间复制;接别人账户的跟单器算协同交易,相关账户关闭、不付款 | intercom.help |
| 2026-10-23 | Funded Futures Family | 涨跌停:违禁条款明文禁止在 CME 涨跌停价 2% 以内交易(条款称这是原有规则) | intercom.help |
| 2026-10-23 | Funded Futures Family | 全押:单笔盈亏达到最大回撤的 80% 算全押,反复全押或换号可能转合规审查,确认后关户、拒付 | intercom.help |
| 2026-10-23 | Funded Futures Family | 高频:举例同一秒成交 10 笔以上算高频,相关交易剔除,第一次就可能关户 | intercom.help |
| 2026-10-23 | Funded Futures Family | 新闻:新闻交易仍然允许,但跨式、宽跨式和纯赌新闻的单不允许 | intercom.help |
| 2026-10-23 | Funded Futures Family | 出金审核:帮助中心写每笔出金先审核,工作日纽约 17:00 前提交当天审,获批后经 Rise 1 到 3 个工作日到账,7 天内可申诉一次;官网方案页和出金规则页仍写即时批准 | intercom.help |
| 2026-10-22 | Funded Futures Family | S2F Accelerate:10-22 起新买的号,第 1 次出金一致性 20%、第 2 次 25%、第 3 次起 30%,每期要新赚 50K $4,000(25K $2,000),出金后重算;10-22 前买的号仍是终身 25% | intercom.help |
| 2026-10-16 | Top One Futures | Elite ACCESS 资金号日损:10-16 起首次结账时可以选无日损附加项,考试价不变,激活费约贵 30% | help.toponefutures.com |
每家页面的末尾只列这一家的变化;发现规则不对,拿模板问官方。