在 prop 花的钱都是付给公司的费用,账户亏了不用你补。常见四种:
- 考试费:买号的钱。有的一次付清,有的按月订阅,没过就每月续扣。
- 重置费:考砸了或想重来,花钱把号恢复到起始余额。
- 激活费:考过以后开资金号的钱,有的家收,有的不收。
- 月费:资金号每月扣的钱。下面表里七家的号都不收;按月订阅的考试费本身就是月费。
少数号还有考试时限:到期没达标,这个号就过不了。
Time Limit & Fees
号的价钱不止考试费:没过要交重置费,过了可能要交激活费,按月订阅的号考多久扣多久;买之前把几种钱加起来算总账。
TraderXian 整理 · 2026-10-25 更新
在 prop 花的钱都是付给公司的费用,账户亏了不用你补。常见四种:
少数号还有考试时限:到期没达标,这个号就过不了。
示例,各家不同。两种 50K 号,都是没过两次、第三次考过:
| 项目 | 一次性付费的号 | 按月订阅的号 |
|---|---|---|
| 考试费 | $100,只付一次 | 第一个月 $150 |
| 没过两次 | 重置 2 × $80 = $160 | 重置 2 × $100 = $200 |
| 一共考了两个月 | 不多花 | 第二个月再扣 $150 |
| 考过以后 | 激活费 $130 | 激活费 $130 |
| 合计 | $390 | $630 |
价格常变、常有折扣码,以结账页为准。
| 机构 | 原文术语 | 数字 |
|---|---|---|
| FundedNext Flex 50K | Challenge fee(One-Time Fee)、Reset Fee | 考试费约 $75(前两次),重置约 $83,无激活费、无月费 |
| FundedNext Rapid Pro 50K | Challenge fee(One-Time Fee)、Reset Fee | 考试费约 $160(新用户首单),重置约 $175,无激活费、无月费 |
| P1 Futures Reserve 50K | one-time fee、Activation Fee、paid reset | 考试费 $70(原价),重置未核实,激活费 $129,无月费 |
| P1 Futures Elite 50K | one-time fee、paid reset | 考试费 $141(原价),重置未核实,无激活费,无月费 |
| Lucid Trading LucidFlex 50K | One-time fee、resets | 考试费未核实,重置未核实,无激活费,无月费 |
| Lucid Trading LucidPro 50K | One-Time Fee、Account Resets | 考试费 $172(开日损版),重置 $120,无激活费,无月费 |
| Topstep 50K Trading Combine | monthly subscription(Rebill)、Reset、Activation Fee | 考试 $49/月(标准路径),重置 $49,激活费 $149,资金号无月费;另有免激活费路径 $95/月 |
| Take Profit Trader 50K | monthly subscription、Reset Price、activation fee | 考试约 $170/月,重置约 $99,激活费约 $130,PRO 无月费 |
| Top One Futures Elite ACCESS 50K | one-time evaluation fee、Evaluation reset、one-time activation fee、30 days to pass | 考试费 $39,一次性,重置 $35,激活费 $189,无月费,30 天内达标 |
| Funded Futures Family Prime 50K | Subscription-Based Fee、Reset Fees | 考试 $179/月(Included 版),重置未核实,无激活费,无月费 |
没有这条:考试时限只有 Top One 有,FundedNext、P1 Futures、Lucid Trading、Topstep、Take Profit Trader、Funded Futures Family 都不限时;资金号月费七家都不收;激活费 FundedNext、Lucid Trading、P1 Elite、Funded Futures Family Prime 不收。